Description
Technical Specification
| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO-13006/EN14411 GROUP BIA | MEAN VALUE OF STONE GRANITO PGVT | MEAN VALUE OF STONE GRANITO GVT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | ||||
| Deviation in length & width | ±0.5 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ±5.0 % | ±4.0 % | ±4.0 % | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ±0.5 % | ±0.15 % | ±0.15 % | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ±0.5 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ±0.5 % | ±0.2 % | ±0.2 % | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unaltered | Slight variation is possible due to different batches as per signed samples | Slight variation is possible due to different batches as per signed samples | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg | Sharp | Sharp | GLOSSOMETER |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Water absorption | < 0.50 % | < 0.5 % | < 0.5 % | ISO-10545-3 |
| Apparent density | > 2.0 g/cc | > 2.28 gm/mm³ | > 2.28 gm/mm³ | DIN 51082 |
| MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Modulus of rupture | Min. 35 N/mm² | Min. 35 N/mm² | Min. 35 N/mm² | ISO-10545-4 |
| Breaking strength | Min. 1300 N | Min. 4000 N | Min. 4000 N | ISO-10545-4 |
| Impact resistance | As per mfg | Min. 0.55 | Min. 0.55 | ISO-10545-5 |
| SURFACE MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Surface abrasion resistance | As per mfg | Min. Class-3 | Min. Class-4 | ISO-10545-7 |
| MOH’s hardness | Min. 4 | Min. 4 | Min. 5 | EN 101 |
| THERMO HYGROMETRIC PROPERTIES | ||||
| Frost resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-12 |
| Thermal shock resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-9 |
| Moisture expansion | Nil | 0.1 mm (3) | 0.1 mm (3) | ISO-10545-10 |
| Thermal expansion (COE) | Max. 9.0 × 10⁻⁶ | Max. 6.5 × 10⁻⁶ | Max. 6.5 × 10⁻⁶ | ISO-10545-8 |
| Crazing resistance | As per mfg | Min. 7 Cycle | Min. 7 Cycle | ISO-10545-11 |
| CHEMICAL PROPERTIES | ||||
| Chemical resistance | No damage | No damage | No damage | ISO-10545-13 |
| Stain resistance | Resistant | Resistant | Resistant | ISO-10545-14 |
| SAFETY PROPERTIES | ||||
| Slip resistance | As per mfg | > 0.4 | > 0.4 | ISO-10545-17 |
| Fire resistance | As per mfg | Fireproof | Fireproof | N. A. |
| Lead & Cadmium given off by glazed tiles | As per mfg | Does not yield Pb & Cd | Does not yield Pb & Cd | ISO-10545-15 |

